YGD-600AB水性SP路面防滑涂料是水性彩色面涂,可調任意顏色,可噴涂/滾涂。
產品參數
產品名稱 | YGD-600AB 水性SP路面防滑涂料 |
包裝 | 17.5KG(A主劑)+2.5KG(B固化劑) |
配比 | 無溶劑型7:1 |
產地 | 江西 |
顏色 | 透明液體 |
品牌 | 美瀝特道路面材料 |
產品規格
品名 | 主劑 | 固化劑 |
外觀 | 各色液體 | 淡黃色液體 |
密度 | 1.15-1.35kg/L | 1.02-1.10kg/L |
粘度 | 6000-8000Cps(25oC) | 800-1000Cps(25oC) |
固含量 | 65%±1% | 75%±1% |
配比(重量比) | 7 | 1 |
儲存安全性 | 存儲在陰涼場地,存儲期限六個月 |
產品特性
基料在容器中狀態 | 應無結塊、結皮現象、易于攪拌 | 符合要求 | 符合 |
抗滑性(BPN值) | BPN≤70 | 82 | 符合 |
凝膠時間(min) | ≥10 | 87 | 符合 |
基料附著性(劃圈法) | ≤4級 | 2級 | 符合 |
不粘胎干燥時間(min) | ≤300 | 186 | 符合 |
產品優勢 淺色透明、固化快、對基層的密封性、粘結性能強、適用于混凝土地面 |